<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arastiran.com</title>
	<atom:link href="http://www.arastiran.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arastiran.com</link>
	<description>Sizin İçin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 21:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Altuntaş Kasabası www.altuntasonline.com</title>
		<link>http://www.arastiran.com/yazi/altuntas-kasabasi-www-altuntasonline-com.html</link>
		<comments>http://www.arastiran.com/yazi/altuntas-kasabasi-www-altuntasonline-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Hertelden konular]]></category>
		<category><![CDATA[altuntaş]]></category>
		<category><![CDATA[Belediye]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[gürnes]]></category>
		<category><![CDATA[gürneslim]]></category>
		<category><![CDATA[kasaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arastiran.com/?p=10279</guid>
		<description><![CDATA[Reklam Konya ili akşehir ilçesine bağlı Altuntaş (gürnes) kasabasının dünyaya açılan penceresi www.altuntasonline.com sayfası güncellendi extra özellikler kazanan sayfaya gelen ziyaretçiler çıkmak istemeyecek, altuntaş kasabasının tanıtımı ve kasabanın sorunlarına dikkat çeken site büyük ilgi topluyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konya ili akşehir ilçesine bağlı <a href="http://www.altuntasonline.com">Altuntaş</a> (<a href="http://www.altuntasonline.com">gürnes</a>) kasabasının dünyaya açılan penceresi <a href="http://www.altuntasonline.com">www.altuntasonline.com</a> sayfası güncellendi extra özellikler kazanan sayfaya gelen ziyaretçiler çıkmak istemeyecek, altuntaş kasabasının tanıtımı ve kasabanın sorunlarına dikkat çeken site büyük ilgi topluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arastiran.com/yazi/altuntas-kasabasi-www-altuntasonline-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-KPSS Lisans Sonuçları açıklandı</title>
		<link>http://www.arastiran.com/yazi/2010-kpss-lisans-sonuclari-aciklandi.html</link>
		<comments>http://www.arastiran.com/yazi/2010-kpss-lisans-sonuclari-aciklandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[10 temmuz 2010 kpss soruları]]></category>
		<category><![CDATA[10 temmuz memurluk sınavı soruları ve cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[11 temmuz kpss lisan eğitim bilimleri soruları ve cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss başvurusu ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss kontenjanları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS Lisans Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS Lisans Sonuçları 11 ağustos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS Lisans Sonuçları açıklandı mı]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS Lisans Sonuçları ne zaman açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS Lisans Sonuçları öğren]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS Lisans Sonuçları öğrenmek]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS Lisans Sonuçları ösym]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS Lisans Sonuçları ösym öğren]]></category>
		<category><![CDATA[2010 KPSS Lisans Sonuçları puanım]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[2010 Kpss puan hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss sınav sonuçları ne zaman açıklanacak]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 kpss soru ve cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 mayıs memur alımı]]></category>
		<category><![CDATA[2010 mayıs memur atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[2010 mayıs memur ataması]]></category>
		<category><![CDATA[başvuruları]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu Personeli]]></category>
		<category><![CDATA[KPSS]]></category>
		<category><![CDATA[kpss 2010 çıkan sorular ve çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[kpss başvuru süresi 2 temmuz'dan 6 temmuz uzatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[kpss başvuru tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[kpss başvuru tarihleri]]></category>
		<category><![CDATA[kpss başvuru tarihleri uzatıldı mı en son ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[kpss lisans sınavda çıkan sorular ve cevapları]]></category>
		<category><![CDATA[kpss önlisan ortaöğretim başvuru tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[mayıs atamaları]]></category>
		<category><![CDATA[mayıs memur alımı]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen kpss]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen sınavsız]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmenlere kpss kalkıyor]]></category>
		<category><![CDATA[önlisans]]></category>
		<category><![CDATA[ortaöğretim]]></category>
		<category><![CDATA[ösym 2010 KPSS Lisans Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[osym gov tr]]></category>
		<category><![CDATA[ösym kpss lisans sonucu öğren]]></category>
		<category><![CDATA[www.osym.gov.tr]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arastiran.com/?p=10273</guid>
		<description><![CDATA[Reklam Kamu kuruluşlarındaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı&#8217;nın (KPSS) sonuçları açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS&#8217;yi değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, sonuçları www.osym.gov.tr adresli internet sitesinden duyurdu. KPSS&#8217;ye toplam 1 milyon 370 bin 565 aday katılmıştı. Site Çöktü Günlerdir merakla beklenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img.haberler.com/haber/343/osym-nin-sitesi-coktu-2188343_o.jpg" alt="" width="250" height="173" /></p>
<p>Kamu kuruluşlarındaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı&#8217;nın (KPSS) sonuçları açıklandı.</p>
<p>Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS&#8217;yi değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, sonuçları <a href="http://www.osym.gov.tr">www.osym.gov.tr</a> adresli internet sitesinden duyurdu.</p>
<p>KPSS&#8217;ye toplam 1 milyon 370 bin 565 aday katılmıştı.</p>
<p>Site Çöktü</p>
<p>Günlerdir merakla beklenen sınav sonuçlarının, Açıklanmasından Sonra memur adayları siteye akın etti. Yetkililer sitenin ne zaman düzeleceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.</p>
<p><a href="http://osym.gov.tr/Default.aspx">TIKLA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arastiran.com/yazi/2010-kpss-lisans-sonuclari-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursaspor – Trabzonspor Süper Kupa Finali 7 Ağustos 2010 Cumartesi ATV</title>
		<link>http://www.arastiran.com/yazi/bursaspor-%e2%80%93-trabzonspor-super-kupa-finali-7-agustos-2010-cumartesi-atv.html</link>
		<comments>http://www.arastiran.com/yazi/bursaspor-%e2%80%93-trabzonspor-super-kupa-finali-7-agustos-2010-cumartesi-atv.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010 sezonu şampiyonu Bursapor ve Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor]]></category>
		<category><![CDATA[7 ağustos 2010 bursaspor trabzonspor süper kupa finali]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[bursa trabzon süper kupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor]]></category>
		<category><![CDATA[bursaspor trabzon maçının golleri]]></category>
		<category><![CDATA[bursaspor trabzonspor maçı]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda]]></category>
		<category><![CDATA[bursaspor trabzonspor süper kupa 07.08.2010]]></category>
		<category><![CDATA[bursaspor trabzonspor süper kupa finali]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor 7 Ağustos 2010 Cumartesi]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor atv]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor bu akşamki maçı]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor maç yayını]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor maçı]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor maçı hangi kanalda]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor maçı özeti]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor maçı özeti golleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor maçı özeti golleri video]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor maçını videosu]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor maçının golleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor maçının özeti]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor maçının videosu]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor süper kupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bursaspor – Trabzonspor transferler]]></category>
		<category><![CDATA[Finali]]></category>
		<category><![CDATA[futbol smart]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul AtatüRk]]></category>
		<category><![CDATA[Maç Kanalı]]></category>
		<category><![CDATA[Maç Saati]]></category>
		<category><![CDATA[Maçın Golleri]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[saati]]></category>
		<category><![CDATA[süper kupa bursa trabzon maçı]]></category>
		<category><![CDATA[süper kupa maçı hangi kanalda]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzonspor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arastiran.com/?p=10266</guid>
		<description><![CDATA[07.08.2010 Bursaspor Trabzon Süper Kupa Maçı, Maç Ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Bursaspor – trabzonspor süper kupa maçının golleri ve özeti 2009-2010 sezonu şampiyonu olan Bursapor ve Türkiye Kupası’nın sahibi olan Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı saat 20:30 da başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabaka: Bursaspor – Trabzonspor Süper Kupa Finali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.aknews.com/images/cms-image-000054590.jpg" alt="" width="500" height="404" /></div>
<div>07.08.2010 Bursaspor Trabzon Süper Kupa Maçı, Maç Ne zaman hangi kanalda saat kaçta? Bursaspor – trabzonspor süper kupa maçının golleri ve özeti<span id="more-10266"></span></div>
<div id="_mcePaste">2009-2010 sezonu şampiyonu olan Bursapor ve Türkiye Kupası’nın sahibi olan Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı saat 20:30 da başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.</div>
<div id="_mcePaste">Müsabaka: Bursaspor – Trabzonspor Süper Kupa Finali</div>
<div id="_mcePaste">Maç Tarihi : 7 Ağustos 2010 Cumartesi (07.08.2010)</div>
<div id="_mcePaste">Maç saati : 20:30</div>
<div id="_mcePaste">Maç Kanalı : ATV</div>
<div id="_mcePaste">Yer : İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arastiran.com/yazi/bursaspor-%e2%80%93-trabzonspor-super-kupa-finali-7-agustos-2010-cumartesi-atv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFK Belgrad-Galatasaray Uefa 3. ön eleme maçı</title>
		<link>http://www.arastiran.com/yazi/ofk-belgrad-galatasaray-uefa-3-on-eleme-maci.html</link>
		<comments>http://www.arastiran.com/yazi/ofk-belgrad-galatasaray-uefa-3-on-eleme-maci.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Sami Yen]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Denge]]></category>
		<category><![CDATA[Elano]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol Federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[futbol smart]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Lorik Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Baros]]></category>
		<category><![CDATA[Ndan]]></category>
		<category><![CDATA[Ntv]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray 04 ağustos perşembe]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray bu akşamki maçı]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray dsmart]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray euro futbol]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray gs tv]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maç yayını]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maçı]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maçı hangi kanalda]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maçı özeti]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maçı özeti golleri]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maçı özeti golleri video]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maçını izle 04 ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maçını videosu]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maçının golleri]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maçının özeti]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray maçının videosu]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray ntv]]></category>
		<category><![CDATA[OFK Belgrad-Galatasaray transferler]]></category>
		<category><![CDATA[sakat]]></category>
		<category><![CDATA[Son 13]]></category>
		<category><![CDATA[Tsi]]></category>
		<category><![CDATA[yök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arastiran.com/?p=10263</guid>
		<description><![CDATA[Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında, Sırbistan temsilcisi OFK Belgrad ile karşılaşacak. Başkentte Omladinski Stadı&#8217;nda oynanacak mücadele TSİ. 18:00&#8242;de başlayacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu&#8217;ndan Daniel Stalhammar yönetecek. Stalhammar&#8217;ın yardımcılıklarını Henrik Andren ve Per Brogevik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Magnus Ahlsen. NTV&#8217;den naklen yayınlanacak maçı sitemizden canlı anlatımı taKİP EDEBİLİRSİNİZ Geçtiğimiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://cdn.sporx.com/images/1/38/1600_B_001.jpg" alt="" width="242" height="140" /></div>
<div>Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında, Sırbistan temsilcisi OFK Belgrad ile karşılaşacak. Başkentte Omladinski Stadı&#8217;nda oynanacak mücadele TSİ. 18:00&#8242;de başlayacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu&#8217;ndan Daniel Stalhammar yönetecek. Stalhammar&#8217;ın yardımcılıklarını Henrik Andren ve Per Brogevik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Magnus Ahlsen.<span id="more-10263"></span></div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">NTV&#8217;den naklen yayınlanacak maçı sitemizden canlı anlatımı taKİP EDEBİLİRSİNİZ</div>
<div id="_mcePaste">Geçtiğimiz hafta Ali Sami Yen Stadı&#8217;nda oynanan ilk maç 2-2 berabere sona ermişti. Galatasaray, her türlü galibiyetin yanısıra 2-2&#8242;nin üstünde alınacak her türlü beraberlik sonucunda turu atlayan taraf olacak. OFK Belgrad ise Golsüz beraberlik, 1-1 ve her türlü galibiyetle turu atlayan taraf olacak. Normal süre 2-2 berabere sona ererse maçta 15&#8242;er dakikadan iki uzatma devresi oynanacak. Denge yine bozulmazsa tur atlayan tarafı penaltı atışları belirleyecek.</div>
<div id="_mcePaste"></div>
<div id="_mcePaste">Sarı Kırmızılı ekipte, sakat olan Milan Baros ve adı UEFA listesinde yer almayan Elano kadroda yer almazken, sakatlığı düzelen Lorik Cana kadroda yer aldı.</div>
<div id="_mcePaste">13 deplasman, 1 yenilgi</div>
<div id="_mcePaste">UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sırbistan&#8217;ın OFK Belgrad takımına konuk olacak Galatasaray&#8217;ın, Avrupa&#8217;da deplasman korkusu yok.</div>
<div id="_mcePaste">Ali Sami Yen Stadı&#8217;nda yapılan ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak tur avantajını OFK Belgrad&#8217;a kaptıran Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 deplasman maçında sadece 1 yenilgi aldı.</div>
<div id="_mcePaste">Avrupa kupalarında 2007-08 sezonu UEFA Kupası 3. turunda Bayer Leverkusen&#8217;e karşı 21 Şubat 2008 tarihinde 5-1 gibi farklı bir skorla yenildikten sonra 622 gün yenilgi  yüzü görmeyen Galatasaray, geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi (F) Grubu&#8217;nda liderliği garantiledikten sonra eksik kadrosuyla çıktığı maçta Avusturya&#8217;nın Sturm Graz takımına 1-0 mağlup oldu.</div>
<div id="_mcePaste">Deplasmanda, iyi bir istatistik yakalayan Galatasaray, son 13 dış saha maçının 7&#8242;sini kazanırken, 1 kez yenildi, 5&#8242;ini ise eşitlikle tamamladı. &#8221;Cim Bom&#8221;, son 13 deplasman maçında rakip filelere 25 gol gönderdi ve kalesinde ise 11 gol gördü.</div>
<div id="_mcePaste">235. sınav</div>
<div id="_mcePaste">UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş açında Sırbistan&#8217;ın OFK Belgrad takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 235. maçına çıkacak.</div>
<div id="_mcePaste">Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi&#8217;nde 133, adı UEFA Kupası&#8217;ndan UEFA Avrupa Ligi&#8217;ne çevrilen bu organizasyonda 68, Avrupa Kupa Galipleri Kupası&#8217;nda 32 ve UEFA Süper Kupa&#8217;da da 1 kez olmak üzere, toplam 234 maç oynadı.</div>
<div id="_mcePaste">Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı Türk ekibi olan ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası&#8217;nı müzesinde bulunduran Galatasaray, 234 maçta 89 galibiyet ve 85 yenilgi alırken, 60 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.</div>
<div id="_mcePaste">Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 326 gol göndermeyi başaran &#8221;Cim Bom&#8221;, kalesinde ise 333 gol gördü.</div>
<div id="_mcePaste">MUHTEMEL 11&#8242;LER</div>
<div id="_mcePaste">OFK BELGRAD</div>
<div id="_mcePaste">Saranov</div>
<div id="_mcePaste">Mijatovic</div>
<div id="_mcePaste">Nikolic</div>
<div id="_mcePaste">Rodic</div>
<div id="_mcePaste">Kecojevic</div>
<div id="_mcePaste">Petkovic</div>
<div id="_mcePaste">Triunovic</div>
<div id="_mcePaste">Krstic</div>
<div id="_mcePaste">Markovic</div>
<div id="_mcePaste">Simic</div>
<div id="_mcePaste">Milic</div>
<div id="_mcePaste">GALATASARAY</div>
<div id="_mcePaste">Aykut Erçetin</div>
<div id="_mcePaste">Sabri Sarıoğlu</div>
<div id="_mcePaste">Lucas Neill</div>
<div id="_mcePaste">Servet Çetin</div>
<div id="_mcePaste">Hakan Balta</div>
<div id="_mcePaste">Lorik Cana</div>
<div id="_mcePaste">Barış Özbek</div>
<div id="_mcePaste">Juan Pablo Pino</div>
<div id="_mcePaste">Arda Turan</div>
<div id="_mcePaste">Serdar Özkan</div>
<div id="_mcePaste">Mehmet Batdal</div>
<div id="_mcePaste">STAT: Omladinski</div>
<div id="_mcePaste">SAAT: 18:00</div>
<div id="_mcePaste">HAKEM: Daniel Stalhammar (İsveç)</div>
<div id="_mcePaste">YAYIN: NTV &amp; Sporx.com Canlı Anlatım Servisi</div>
<div id="_mcePaste">Sırplar ters geliyor</div>
<div id="_mcePaste">Avrupa Kupalarında Sırp takımları ile 5 kez karşılaşan Galatasaray, bu 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi. Galatasaray, Sırp takımları ile evinde oynadığı 3 maçta da berabere kalırken, deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmayı ise kaybetti.</div>
<div id="_mcePaste">1979-80 sezonunda Kızılyıldız ile UEFA Kupası 1.turunda eşleşen sarı kırmızılı takım, evinde golsüz berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenirken, 1989-90 sezonunda yine UEFA Kupası 1.turunda eşleştiği Kızılyıldız ile sahasında bu kez 1-1 berabere kalmış ve deplasmanda 2-0 yenilerek elenmişti.</div>
<div id="_mcePaste">Galatasaray bu sezon da UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında sahasında OFK Belgrad takımı ile 2-2 berabere kaldı.</div>
<div id="_mcePaste">Arda Turan tüm takıma bedel</div>
<div id="_mcePaste">Galatasaray&#8217;ın UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme turundaki rakibi OFK Belgrad takımının transfermarkt.de sitesine göre toplam değeri 11.650.000 Euro olurken temsilcimiz Galatasaray 106.400.000 Euro değerinde bulunuyor.</div>
<div id="_mcePaste">Rakibinin nerdeyse 10 katı daha pahalı bir kadroya sahip olan Galatasaray&#8217;da kaptan Arda Turan 16.000.000 Euro&#8217;luk değeriyle tek başına rakip takımı geride bırakmış oldu.</div>
<p>Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında, Sırbistan temsilcisi OFK Belgrad ile karşılaşacak. Başkentte Omladinski Stadı&#8217;nda oynanacak mücadele TSİ. 18:00&#8242;de başlayacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu&#8217;ndan Daniel Stalhammar yönetecek. Stalhammar&#8217;ın yardımcılıklarını Henrik Andren ve Per Brogevik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Magnus Ahlsen.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN<br />
NTV&#8217;den naklen ekranlara gelecek mücadeleyi ayrıca Sporx Canlı Anlatım Servisi üzerinden an be an takip edebilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz.<br />
Geçtiğimiz hafta Ali Sami Yen Stadı&#8217;nda oynanan ilk maç 2-2 berabere sona ermişti. Galatasaray, her türlü galibiyetin yanısıra 2-2&#8242;nin üstünde alınacak her türlü beraberlik sonucunda turu atlayan taraf olacak. OFK Belgrad ise Golsüz beraberlik, 1-1 ve her türlü galibiyetle turu atlayan taraf olacak. Normal süre 2-2 berabere sona ererse maçta 15&#8242;er dakikadan iki uzatma devresi oynanacak. Denge yine bozulmazsa tur atlayan tarafı penaltı atışları belirleyecek.<br />
MAÇTA NE OLUR? İDDAACILAR BURAYA&#8230;<br />
Sarı Kırmızılı ekipte, sakat olan Milan Baros ve adı UEFA listesinde yer almayan Elano kadroda yer almazken, sakatlığı düzelen Lorik Cana kadroda yer aldı.<br />
13 deplasman, 1 yenilgi<br />
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sırbistan&#8217;ın OFK Belgrad takımına konuk olacak Galatasaray&#8217;ın, Avrupa&#8217;da deplasman korkusu yok.<br />
Ali Sami Yen Stadı&#8217;nda yapılan ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak tur avantajını OFK Belgrad&#8217;a kaptıran Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 deplasman maçında sadece 1 yenilgi aldı.<br />
Avrupa kupalarında 2007-08 sezonu UEFA Kupası 3. turunda Bayer Leverkusen&#8217;e karşı 21 Şubat 2008 tarihinde 5-1 gibi farklı bir skorla yenildikten sonra 622 gün yenilgi  yüzü görmeyen Galatasaray, geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi (F) Grubu&#8217;nda liderliği garantiledikten sonra eksik kadrosuyla çıktığı maçta Avusturya&#8217;nın Sturm Graz takımına 1-0 mağlup oldu.<br />
Deplasmanda, iyi bir istatistik yakalayan Galatasaray, son 13 dış saha maçının 7&#8242;sini kazanırken, 1 kez yenildi, 5&#8242;ini ise eşitlikle tamamladı. &#8221;Cim Bom&#8221;, son 13 deplasman maçında rakip filelere 25 gol gönderdi ve kalesinde ise 11 gol gördü.<br />
235. sınav<br />
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş açında Sırbistan&#8217;ın OFK Belgrad takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 235. maçına çıkacak.<br />
Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi&#8217;nde 133, adı UEFA Kupası&#8217;ndan UEFA Avrupa Ligi&#8217;ne çevrilen bu organizasyonda 68, Avrupa Kupa Galipleri Kupası&#8217;nda 32 ve UEFA Süper Kupa&#8217;da da 1 kez olmak üzere, toplam 234 maç oynadı.<br />
Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı Türk ekibi olan ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası&#8217;nı müzesinde bulunduran Galatasaray, 234 maçta 89 galibiyet ve 85 yenilgi alırken, 60 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.<br />
Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 326 gol göndermeyi başaran &#8221;Cim Bom&#8221;, kalesinde ise 333 gol gördü.<br />
MUHTEMEL 11&#8242;LER<br />
OFK BELGRADSaranovMijatovicNikolicRodicKecojevicPetkovicTriunovicKrsticMarkovicSimicMilic<br />
GALATASARAYAykut ErçetinSabri SarıoğluLucas NeillServet ÇetinHakan BaltaLorik CanaBarış ÖzbekJuan Pablo PinoArda TuranSerdar ÖzkanMehmet Batdal<br />
STAT: OmladinskiSAAT: 18:00HAKEM: Daniel Stalhammar (İsveç)YAYIN: NTV &amp; Sporx.com Canlı Anlatım Servisi<br />
Sırplar ters geliyor<br />
Avrupa Kupalarında Sırp takımları ile 5 kez karşılaşan Galatasaray, bu 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi. Galatasaray, Sırp takımları ile evinde oynadığı 3 maçta da berabere kalırken, deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmayı ise kaybetti.<br />
